온라인 카지노 사이트 환경은 많은 플레이어들에게 다양한 게임과 재미를 제공하는 동시에, 안전에 대한 우려도 수반합니다. "먹튀 사이트"는 플레이어의 예금을 사칭하거나, 정당한 승리금을 지불하지 않는 등의 사기 행위를 하는 온라인 카지노를 지칭합니다. 이런 사이트들은 전문적인 디자인과 유혹적인 프로모션으로 무심코 방문한 플레이어들을 속일 수 있습니다. 이에 따라 플레이어들은 항상 카지노의 신뢰성과 안전성을 철저히 검토하고, 다양한 리뷰나 검증 사이트를 통해 온라인 카지노의 레퍼런스를 확인하는 것이 중요합니다. 안전한 게임 환경을 위해 먹튀 사이트로부터 자신을 보호하십시오.
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 |
2 | 맨체스터 시티 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
3 | 첼시 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
4 | 아스널 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
5 | 브라이턴 FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
6 | 토트넘 홋스퍼 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
7 | 노팅엄 포레스트 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
8 | 아스톤 빌라 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
9 | 풀럼 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 |
10 | 뉴캐슬 FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 |
11 | 브렌트퍼드 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
12 | 맨체스터 UTD | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
13 | 본머스 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
14 | 웨스트햄 FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
15 | 에버턴 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 |
16 | 레스터 시티 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
17 | 울버햄튼 FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 |
18 | 입스위치 타운 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 |
19 | 크리스탈 팰리스 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 |
20 | 사우샘프턴 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
2 | 레알 마드리드 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 |
3 | 아틀레티코 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 |
4 | 비야레알 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 |
5 | 아틀레틱 빌바오 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 |
6 | 오사수나 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
7 | 지로나 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
8 | 마요르카 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
9 | 레알 베티스 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 |
10 | 레알 소시에다드 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
11 | 셀타 데 비고 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
12 | 세비야 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
13 | 바예카노 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
14 | 레가네스 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
15 | 헤타페 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 |
16 | 알라베스 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 |
17 | 라스 팔마스 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
18 | 발렌시아 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
19 | 에스파뇰 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 |
20 | 바야돌리드 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2 | 프랑크푸르트 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
3 | RB 라이프치히 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
4 | 레버쿠젠 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
5 | 보루시아 도르트문트 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
6 | 묀헨글라트바흐 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
7 | 프라이부르크 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
8 | 마인츠 05 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
9 | 슈투트가르트 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
10 | 우니온 베를린 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
11 | 볼프스부르크 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
12 | 베르더 브레멘 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
13 | TSG 호펜하임 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
14 | 아우크스부르크 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
15 | 하이덴하임 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
16 | 상 파울리 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
17 | 홀슈타인 키엘 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
18 | VfL 훔 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나폴리 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 |
2 | 아탈란타 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 |
3 | 인테르 밀라노 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 |
4 | 피오렌티나 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 |
5 | 라치오 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 |
6 | 유벤투스 | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 |
7 | 밀란 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
8 | 볼로냐 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 |
9 | 우디네세 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 |
10 | 엠폴리 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 |
11 | 토리노 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
12 | 로마 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
13 | 파르마 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 |
14 | 베로나 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 |
15 | 레체 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 |
16 | 칼리아리 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 |
17 | 제노아 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 |
18 | 코모 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
19 | 몬차 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 |
20 | 베네치아 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파리 생제르맹 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 |
2 | 모나코 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
3 | 올림피크 마르세유 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
4 | 릴 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
5 | 니스 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 |
6 | 올랭피크 리옹 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
7 | 오세르 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
8 | 랭스 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 |
9 | 랑스 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
10 | 툴루즈 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
11 | 스트라스부르 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
12 | 브레스트 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
13 | 생테티엔 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
14 | 르 아브르 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 |
15 | 렌 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
16 | 낭트 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
17 | 앙제 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
18 | 몽펠리에 HSC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA | 144 | 87 | 2 | 55 | 0 |
2 | 삼성 | 144 | 78 | 2 | 64 | 9 |
3 | LG | 144 | 76 | 2 | 66 | 11 |
4 | 두산 | 144 | 74 | 2 | 68 | 13 |
5 | KT | 144 | 72 | 2 | 70 | 15 |
6 | SSG | 144 | 72 | 2 | 70 | 15 |
7 | 롯데 | 144 | 66 | 4 | 74 | 20 |
8 | 한화 | 144 | 66 | 2 | 76 | 21 |
9 | NC | 144 | 61 | 2 | 81 | 26 |
10 | 키움 | 144 | 58 | 0 | 86 | 30 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 | 162 | 95 | 0 | 67 | 0 |
2 | 애틀랜타 | 162 | 89 | 0 | 73 | 6 |
3 | 뉴욕M | 162 | 89 | 0 | 73 | 6 |
4 | 워싱턴 | 162 | 71 | 0 | 91 | 24 |
5 | 마이애미 | 162 | 62 | 0 | 100 | 33 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 | 162 | 93 | 0 | 69 | 0 |
2 | 세인트루이스 | 162 | 83 | 0 | 79 | 10 |
3 | 시카고C | 162 | 83 | 0 | 79 | 10 |
4 | 신시내티 | 162 | 77 | 0 | 85 | 16 |
5 | 피츠버그 | 162 | 76 | 0 | 86 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 162 | 98 | 0 | 64 | 0 |
2 | 샌디에이고 | 162 | 93 | 0 | 69 | 5 |
3 | 애리조나 | 162 | 89 | 0 | 73 | 9 |
4 | 샌프란시스코 | 162 | 80 | 0 | 82 | 18 |
5 | 콜로라도 | 162 | 61 | 0 | 101 | 37 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕Y | 162 | 94 | 0 | 68 | 0 |
2 | 볼티모어 | 162 | 91 | 0 | 71 | 3 |
3 | 보스턴 | 162 | 81 | 0 | 81 | 13 |
4 | 탬파베이 | 162 | 80 | 0 | 82 | 14 |
5 | 토론토 | 162 | 74 | 0 | 88 | 20 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 | 161 | 92 | 0 | 69 | 0 |
2 | 캔자스시티 | 162 | 86 | 0 | 76 | 7 |
3 | 디트로이트 | 162 | 86 | 0 | 76 | 7 |
4 | 미네소타 | 162 | 82 | 0 | 80 | 11 |
5 | 시카고W | 162 | 41 | 0 | 121 | 52 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 | 161 | 88 | 0 | 73 | 0 |
2 | 시애틀 | 162 | 85 | 0 | 77 | 4 |
3 | 텍사스 | 162 | 78 | 0 | 84 | 11 |
4 | 오클랜드 | 162 | 69 | 0 | 93 | 20 |
5 | LAA | 162 | 63 | 0 | 99 | 26 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 요미우리 | 143 | 77 | 7 | 59 | 0 |
2 | 한신 | 143 | 74 | 6 | 63 | 4 |
3 | 요코하마 | 143 | 71 | 3 | 69 | 8 |
4 | 히로시마 | 143 | 68 | 5 | 70 | 10 |
5 | 야쿠르트 | 143 | 62 | 4 | 77 | 17 |
6 | 주니치 | 143 | 60 | 8 | 75 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소프트뱅크 | 143 | 91 | 3 | 49 | 0 |
2 | 닛폰햄 | 143 | 75 | 8 | 60 | 14 |
3 | 지바롯데 | 143 | 71 | 6 | 66 | 19 |
4 | 라쿠텐 | 143 | 67 | 4 | 72 | 24 |
5 | 오릭스 | 143 | 63 | 3 | 77 | 28 |
6 | 세이부 | 143 | 49 | 3 | 91 | 42 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 SK | 11 | 9 | 2 | 0 |
2 | 대구 한국가스공사 | 10 | 7 | 3 | 2 |
3 | 수원 KT | 11 | 7 | 4 | 2 |
4 | 울산 현대모비스 | 11 | 7 | 4 | 2 |
5 | 부산 KCC | 10 | 5 | 5 | 4 |
6 | 고양 소노 | 10 | 5 | 5 | 4 |
7 | 안양 정관장 | 10 | 4 | 6 | 5 |
8 | 원주 DB | 11 | 3 | 8 | 6 |
9 | 창원 LG | 11 | 3 | 8 | 6 |
10 | 서울 삼성 | 9 | 2 | 7 | 6 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNK 썸 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | 우리은행 | 9 | 6 | 3 | 2 |
3 | 삼성생명 | 9 | 5 | 4 | 3 |
4 | KB스타즈 | 9 | 4 | 5 | 4 |
5 | 신한은행 | 9 | 2 | 7 | 6 |
6 | 9 | 2 | 7 | 6 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 | 19 | 17 | 2 | 0 |
2 | 보스턴 | 18 | 15 | 3 | 2 |
3 | 올랜도 | 20 | 13 | 7 | 5 |
4 | 뉴욕 | 18 | 10 | 8 | 7 |
5 | 밀워키 | 18 | 9 | 9 | 8 |
6 | 마이애미 | 16 | 8 | 8 | 8 |
7 | 인디애나 | 19 | 9 | 10 | 8 |
8 | 브루클린 | 19 | 9 | 10 | 8 |
9 | 애틀랜타 | 19 | 8 | 11 | 9 |
10 | 시카고 | 20 | 8 | 12 | 10 |
11 | 디트로이트 | 20 | 8 | 12 | 10 |
12 | 샬럿 | 18 | 6 | 12 | 11 |
13 | 토론토 | 19 | 5 | 14 | 12 |
14 | 필라델피아 | 17 | 3 | 14 | 13 |
15 | 워싱턴 | 17 | 2 | 15 | 14 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오클라호마시티 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2 | 휴스턴 | 20 | 14 | 6 | 1 |
3 | 골든스테이트 | 18 | 12 | 6 | 2 |
4 | 멤피스 | 19 | 12 | 7 | 3 |
5 | LAL | 18 | 11 | 7 | 3 |
6 | LAC | 20 | 12 | 8 | 3 |
7 | 덴버 | 17 | 10 | 7 | 4 |
8 | 댈러스 | 19 | 11 | 8 | 4 |
9 | 피닉스 | 18 | 10 | 8 | 4 |
10 | 샌안토니오 | 19 | 10 | 9 | 5 |
11 | 새크라멘토 | 19 | 9 | 10 | 6 |
12 | 미네소타 | 18 | 8 | 10 | 6 |
13 | 포틀랜드 | 19 | 7 | 12 | 8 |
14 | 유타 | 18 | 4 | 14 | 10 |
15 | 뉴올리언스 | 19 | 4 | 15 | 11 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 10 | 7 | 3 | 23 |
2 | 현대캐피탈 | 9 | 7 | 2 | 20 |
3 | 우리카드 | 10 | 6 | 4 | 17 |
4 | 삼성화재 | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | 한국전력 | 10 | 5 | 5 | 11 |
6 | KB손해보험 | 10 | 3 | 7 | 10 |
7 | 9 | 2 | 7 | 7 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 흥국생명 | 9 | 9 | 0 | 26 |
2 | IBK기업은행 | 10 | 8 | 2 | 21 |
3 | 현대건설 | 10 | 7 | 3 | 21 |
4 | 정관장 | 10 | 4 | 6 | 12 |
5 | 페퍼저축은행 | 10 | 3 | 7 | 9 |
6 | 한국도로공사 | 10 | 2 | 8 | 8 |
7 | GS칼텍스 | 9 | 1 | 8 | 5 |
꽁머니를 홍보하는 여러 사이트는 배너광고로 인해 이용자분들의 가독성과, 가시성에 큰 지장을 주고 있습니다. 또한 다량의 계정과 무차별적인 매크로성 홍보를 통해 "그 나물에 그 밥" 이란 말처럼 여기저기 둘러봐도 다 똑같은 놀이터만 보이실 겁니다. 이렇게 똑같은 업체들만 보면 원하는 정보를 제대로 구할 수가 없습니다.
그래서 저희 카토커는 생각했습니다. "이용자분들이 정말 원하는 것이 무엇일까?" 에 대한 고민을 계속 이어나갔습니다. 그 결과 꽁머니 유저들의 '니즈'는 간단한 이용자환경(UI)와, 신뢰도 있는 운영자의 개입요소 였습니다.
365일 24시간 가동되는 무차별적으로 홍보되는 꽁머니 글을 탐지하여, 차단하고 카토커의 가이드라인에 맞춰 정직하게 홍보를 이어나가는 업체들만을 남겨두어 여러분들께 양질의 컨텐츠를 보다 투명하게 제공하려고 합니다.
이런식으로 홍보글을 작성하는 이용자들에게 흔히 말하는 '갑질'을 행하는 커뮤니티는 카토커를 빼곤 전혀 없었을 겁니다. 그 이유 또한 '꽁머니'는 항상 무료머니를 탐하기 위해 혈안이 된 이용자들의 심리를 가장한 유입성 이벤트라는 인식이 매우 강했기 때문에 커뮤니티 이용자들 또한 뒷짐을 지고 방관했기 때문입니다. 하지만 저희 카토커는 이렇게 생각합니다.
꽁머니란, 예전엔 이용자와 토토사이트 사이에서 생겨난 작은 이벤트로 인해 이슈가 되고 큰 파장이 있었지만 지금은 하나의 문화로 작용하고 있는 매우 견고하고, 단단해진 상품이라고 생각합니다.
때문에 저희 카토커는 앞으로도 이 무시받고 천대 받았던 꽁머니 시장의 개척을 위해 노력할 것이며, 그 시작을 정확하고 클린한 정보만을 엄선하여 제공하는 노력을 바탕으로 여러분과 함께해보려고 합니다.
무차별적 악성 꽁머니 홍보 글을 관리하여 제공하는 업무 이 외에도 저희 커뮤니티는 항상 먹튀검증 절차 또한 함께하고 있습니다.
오랜기간 쌓아온 노하우를 통해 안전한 놀이터만을 선별하고, 해당 업체와의 컨택과 제휴를 통해서 보증금을 예치받아서 소개해드리고 있습니다. 이를 확인하시려면 게시글 리스트 [보증업체] 란으로 이동하시면 금액별 보증금 예치금액을 확인하실 수 있으며, 먹튀시에 언제나 문의를 주시면 보증금 한도내에 100% 전액보장이 가능하기에, 걱정없이 이용하실 수 있도록 피드백을 다할 것 입니다.
해당 업체들은 비교적, 혜택과 이벤트가 적어보실 수 있지만 말도 안되는 거창한 이벤트를 제공하는 놀이터는 대부분 먹튀가 정말 빈번하게 일어나기 때문에 이미 먹튀를 당해보셨거나, 이를 걱정하는 이용자분은 저희 카토커의 검증업체를 한번 이용해보시는 것도 정말 좋은 방법이며, 이를 적극적으로 추천합니다.